



・送迎は基本的に、ご利用者様のご要望にそった送迎を心掛けております。
※ご家族様のご希望に応じた送迎を心がけておりますが、ご利用者様とスタッフの配置状況により、送迎時間がご希望にそえない場合がございます。

| 利用日 | 月・火・水・木・金・土 |
|---|---|
| 9:00 | 送迎・バイタルチェック・水分補給 |
| 10:15 | 朝の会・自己紹介・グループトレーニング |
| 10:30 | 入浴・休憩・水分補給・レクリエーション 入所受入れ・レクリエーション |
| 12:00 | 昼食(体操) |
| 13:00 | 自由時間(カラオケ・読書・色ぬり等頭の体操) |
| 14:00 | 集団レクリエーション |
| 15:00 | おやつ・水分補給 |
| 16:00 | 個別、集団レクリエーション (音楽・園芸・運動・作業) |
| 16:50 | 送迎 |
| 17:00 | 自宅到着 |
| 要介護度 | 利用料(平成27年4月1日から) |
|---|---|
| 要介護1 | 692円/1回あたり |
| 要介護2 | 817円/1回あたり |
| 要介護3 | 947円/1回あたり |
| 要介護4 | 1,077円/1回あたり |
| 要介護5 | 1,205円/1回あたり |
| 要支援1 | 1,736円/月額 |
| 要支援2 | 3,560円/月額 |
※上記が介護保険で1割負担の金額となります。
| その他実費 | |
|---|---|
| 昼食費(おやつ代含む) | 670円 |
| 連絡帳代(1冊) | 240円 |
| ミニ喫茶(1回) | 100円 |
| 散髪代 | 1,100円 |
| レクリエーション等 | 随時 |