


施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、日常生活上の介護や健康管理を行います。
| 介護サービス費 | 要介護度 | 基本単位 | 利用者負担(1日) | 利用者負担(30日) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥625 | ¥659 | ¥19,763 | |
| 2 | ¥691 | ¥728 | ¥21,849 | |
| 3 | ¥762 | ¥803 | ¥24,094 | |
| 4 | ¥828 | ¥873 | ¥26,181 | |
| 5 | ¥894 | ¥942 | ¥28,268 |
| 食費 | 負担限度段階 | 利用者負担(1日) | 利用者負担(30日) |
|---|---|---|---|
| 1段階 | ¥300 | ¥9,000 | |
| 2段階 | ¥390 | ¥11,700 | |
| 3段階 | ¥650 | ¥19,500 | |
| 4段階 | ¥1,420 | ¥42,600 |
| 居住費 | 負担限度段階 | 利用者負担(1日) | 利用者負担(30日) |
|---|---|---|---|
| 1段階 | ¥820 | ¥24,600 | |
| 2段階 | ¥820 | ¥24,600 | |
| 3段階 | ¥1310 | ¥39,300 | |
| 4段階 | ¥2,000 | ¥60,000 |
| 体制加算 | 加算 | 単位 | 利用者負担(30日) |
|---|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算 | 46 | ¥1,455 | |
| 看護体制加算 | 12 | ¥379 | |
| 精神科医療養指導加算 | 5 | ¥158 | |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30 | ¥32 | |
| 体制加算分小計 | ¥2,024 | ||
| 負担限度額 段階1 |
負担限度額 段階2 |
負担限度額 段階3 |
負担限度額 段階4 |
|
|---|---|---|---|---|
| 要介護度1 | ¥55,386 | ¥58,086 | ¥80,586 | ¥124,386 |
| 要介護度2 | ¥57,473 | ¥60,173 | ¥82,673 | ¥126,473 |
| 要介護度3 | ¥59,718 | ¥62,418 | ¥84,918 | ¥128,718 |
| 要介護度4 | ¥61,805 | ¥64,505 | ¥87,005 | ¥130,805 |
| 要介護度5 | ¥63,892 | ¥66,592 | ¥89,092 | ¥132,892 |
| その他 | |
|---|---|
| 理美容代(1回につき) | ¥1,100 |
| 事務手数料 | ¥1,500 |
| 電気代(1個につき) | ¥1,000 |
| 日用品代 | 実費負担 |
| レクリエーション費用 | 実費負担 |
| 医療費 | 実費負担 |